Цены на ремонт часов
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Плановая чистка часов (РЕПАССАЖ) (подробнее об услуге)
Россия/СССР | Импортные | Швейцарские |
от 1500₽ | от 2500₽ | от 5000₽ |
Проверка и регулировка точности хода часов (подробнее об услуге)
Россия/СССР | Импортные | Ш вейцарские | |
Проверка точности хода | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Установка точности хода | от 200 ₽ | от 500 ₽ | 500 ₽ — 1000 ₽ |
Замена батареек в часах (подробнее об услуге)
Установка | Время работы часов рассчитано | Стоимость |
Батарейки Китай | 1 год | от 200 ₽ |
Батарейки Япония | 2 — 4 года | от 400 ₽ |
Батарейки Швейцария | на 3 — 5 лет | 400 ₽ — 1500 ₽ |
Аккумуляторы Япония | от 8 до 15 лет | от 3000 ₽ |
Замена / Подгонка / Ремонт ремешков и браслетов (подробнее об услуге)
Россия/СССР | Импортные | |
Установка | от 100 ₽ | от 100 ₽ |
Замена замков | 200 ₽ — 1 000 ₽ | 200 ₽ — 1000 ₽ |
Замена ушка | 100 ₽ — 400 ₽ | 100 ₽ — 400 ₽ |
Ремонт браслетов металл | 100 ₽ — 500 ₽ | 200 ₽ — 1000 ₽ |
Подгонка браслетов по руке металл (одно звено) | 50 ₽ — 200 ₽ | 50 ₽ — 200 ₽ |
Ремонт браслетов керамика | — | 300 ₽ — 1500 ₽ |
Подгонка браслетов по руке керамика (одно звено) | — | 300 ₽ — 1500 ₽ |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Ремонт наручных механических часов (подробнее об услуге)
Россия/СССР | Импортные | |
Без календаря | от 1500 ₽ | от 2500 ₽ |
С календарём | от 1800 ₽ | от 2500 ₽ |
С календарём и автоподзаводом | от 2500 ₽ | от 3000 ₽ |
Хронограф | 5000 ₽ — 7000 ₽ | 7000 ₽ — 12000 ₽ |
В золотом корпусе | от 2000 ₽ | от 4000 ₽ |
В серебряном корпусе | от 2000 ₽ | от 3000 ₽ |
С будильником (Полёт) | 2500 ₽ | — |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Ремонт кварцевых наручных часов (подробнее об услуге)
Россия/СССР | Импортные | |
Без календаря | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ |
С календарём | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ |
Хронограф | от 2000 ₽ | от 3500 ₽ |
В золотом корпусе | от 3000 ₽ | от 5000 ₽ |
В серебряном корпусе | от 3000 ₽ | от 4000 ₽ |
Кинетик | — | от 5000 ₽ |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Ремонт Настенных / Настольных / Напольных часов (подробнее об услуге)
Россия/СССР | Импортные | |
Механические часы без боя | 1500 ₽ — 2500 ₽ | от 2500 ₽ |
Механические часы с боем | от 2500 ₽ | 3000 ₽ — 7000 ₽ |
Часы с «Кукушкой» | 2500 ₽ — 3000 ₽ | от 4000 ₽ |
Кварцевые | от 1500 ₽ | от 2000 ₽ |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Ремонт Будильников / Секундомеров / Карманных часов (подробнее об услуге)
Россия/СССР | Импортные | |
Будильники механические | 1200 ₽ — 1500 ₽ | 1200 ₽ — 2000 ₽ |
Будильники с механизмом наручных часов | от 2500 ₽ | от 2500 ₽ |
Карманные | 1500 ₽ — 2500 ₽ | 2000 ₽ — 8000 ₽ |
Секундомеры | 1700 ₽ — 2500 ₽ | 2000 ₽ — 4000 ₽ |
Шахматные | 2500 ₽ | от 3000 ₽ |
Морские (ОЧЗ) | от 3000 ₽ | — |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Россия/СССР | Импортые | Швейцария | |
Замена заводной переводной головки | от 400 ₽ | от 800 ₽ | от 1000 ₽ |
Ремонт циферблата | от 100 ₽ | от 300 ₽ | от 1000 ₽ |
Установка стрелок | от 300 ₽ | от 500 ₽ | от 800 ₽ |
Замена стрелок | от 300 ₽ | от 800 ₽ | от 1500 ₽ |
Замена ушка | 100 ₽ — 400 ₽ | 100 ₽ — 400 ₽ | 200 ₽ — 600 ₽ |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Ремонт и обслуживание швейцарских часов (подробнее об услуге)
Диагностика, для выявления неполадок
Регулировка точности хода
Ремонт браслетов металл
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Источник