Содержание
- Купили новый телевизор, а он не настроен? Сбились каналы или ухудшилось изображение?
- ✓ Как настроить каналы на телевизоре? ✓ Как настроить цифровые каналы DVB T2 на телевизоре? ✓ Как настроить каналы на телевизоре Самсунг? ✓ Как настроить каналы на телевизоре LG? ✓ Как настроить каналы на телевизоре Сони? ✓ Как настроить каналы на телевизоре Филипс? ✓ Как настроить каналы на телевизоре смарт тв? ✓ Как настроить интернет на телевизоре? ✓ Как настроить пульт к телевизору? ✓ Как настроить бесплатные цифровые каналы на телевизоре? ✓ Как подключить домашний кинотеатр? ✓ Как подключить беспроводные наушники к телевизору?
- Цифровые каналы DVB-T2, таблица каналов и их частоты
- Частотная сетка РОСТЕЛЕКОМ
- Частотная сетка АКАДО
Купили новый телевизор, а он не настроен?
Сбились каналы или ухудшилось изображение?
✓ Как настроить каналы на телевизоре?
✓ Как настроить цифровые каналы DVB T2 на телевизоре?
✓ Как настроить каналы на телевизоре Самсунг?
✓ Как настроить каналы на телевизоре LG?
✓ Как настроить каналы на телевизоре Сони?
✓ Как настроить каналы на телевизоре Филипс?
✓ Как настроить каналы на телевизоре смарт тв?
✓ Как настроить интернет на телевизоре?
✓ Как настроить пульт к телевизору?
✓ Как настроить бесплатные цифровые каналы на телевизоре?
✓ Как подключить домашний кинотеатр?
✓ Как подключить беспроводные наушники к телевизору?
Наши мастера произведут настройку Вашего телевизора по Вашим предпочтениям, таким как:
— Упорядочить каналы в желаемом порядке;
— Настройка кабельных цифровых каналов, при условии проведденного антенного кабеля к щитку в подъезде.;
— Настройка эфирных аналоговых и цифровых каналов в зоне вещания (Москва и Московская область).
Цифровые каналы DVB-T2, таблица каналов и их частоты
В настоящее время возможен прием цифровых каналов в формате DVB-T2 в Москве и Московской области на соответствующем оборудовании. Для этого необходима настройка каналов на телевизоре или цифровом приёмнике.
| № | 1й Мультиплекс / 30ch / 546MHz |
|---|---|
| 1 | Первый канал |
| 2 | Россия 1 |
| 3 | Матч-ТВ |
| 4 | НТВ |
| 5 | Пятный Канал |
| 6 | Россия-К |
| 7 | Россия-24 |
| 8 | Карусель |
| 9 | ОТР |
| 10 | ТВ Центр |
| № | 2й Мультиплекс / 24ch / 498MHz |
| 11 | РЕН ТВ |
| 12 | СПАС |
| 13 | СТС |
| 14 | Домашний |
| 15 | ТВ-3 |
| 16 | Пятница! |
| 17 | Звезда |
| 18 | МИР |
| 19 | ТНТ |
| 20 | Муз-ТВ |
| № | 3й Мультиплекс / 34ch / 578MHz |
| 21 | Матч! Арена |
| 22 | Матч! Игра (00:00—06:00) Матч! Боец (06:00—12:00) Моя планета (12:00—18:00) Наука 2.0 (18:00—00:00) |
| 23 | Русский роман (00:00—05:00) Русский бестселлер (05:00—10:00) Русский детектив (10:00—15:00) История (15:00—20:00) Мульт (20:00—00:00) |
| 24 | Сарафан (00:00—12:00) Страна (12:00—00:00) |
| 25 | Живая планета (00:00—06:00) IQ HD (в SD-качестве) (06:00—09:00) 24 Док (09:00—12:00) Техно 24 (12:00—15:00) Мама (15:00—18:00) Настоящее страшное телевидение (18:00—21:00) Парк развлечений (21:00—00:00) |
| 26 | Москва. Доверие (00:00—12:00) Euronews (12:00—00:00) |
| 27 | Музыка Первого (08:30—01:30) Дом кино (01:30—02:30) Время (02:30—04:30) Телекафе (04:30—06:30) Бобёр (06:30—08:30) |
| 28 | 365 дней ТВ (00:00—02:00) ТНТ4 (02:00—04:00) Много ТВ (04:00—06:00) HD Life (06:00—08:00) STV (08:00—10:00), Индия ТВ (10:00—12:00) Матч! Боец (12:00—14:00) Комедия ТВ (14:00—16:00) Ля-минор (16:00—18:00) Мужское кино (18:00—20:00) Кухня ТВ (20:00—22:00) Авто Плюс (22:00—00:00) |
| 29 | LifeNews |
| 30 | Наш футбол (зашифрован) |
| № | UHD / 58ch / 770MHz |
| 31 | 4К Ultra HD* |
Частотная сетка РОСТЕЛЕКОМ
Данный порядок каналов на телевизоре устанавливается по умолчанию
| № | Название канала | Частота | Канал | Логотип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Первый канал | 59 MHz | C02 | |
| 2 | Россия 1 | 111 MHz | S02 | |
| 3 | Матч-ТВ | 119 MHz | S03 | |
| 4 | НТВ | 127 MHz | S04 | |
| 5 | 5 канал | 135 MHz | S05 | |
| 6 | Россия К | 143 MHz | S06 | |
| 7 | Россия 24 | 151 MHz | S07 | |
| 8 | Карусель | 159 MHz | S08 | |
| 9 | ОТР | 167 MHz | S10 | |
| 10 | ТВЦ | 175 MHz | C06 | |
| 11 | РЕН ТВ | 183 MHz | C07 | |
| 12 | Спас | 199 MHz | C09 | |
| 13 | СТС | 207 MHz | C10 | |
| 14 | Домашний | 223 MHz | C12 | |
| 15 | ТВ 3 | 231 MHz | S11 | |
| 16 | Пятница | 239 MHz | S12 | |
| 17 | Звезда | 247 MHz | S13 | |
| 18 | Мир | 255 MHz | S14 | |
| 19 | ТНТ | 471 MHz | C21 | |
| 20 | Муз ТВ | 479 MHz | C22 | |
| 21 | Москва 24 | 495 MHz | C24 | |
| 22 | Че | 511 MHz | C26 | |
| 23 | Shopping Life | 527 MHz | C28 | |
| 24 | 2х2 | 543 MHz | C30 | |
| 25 | РБК | 559 MHz | C32 | |
| 26 | Life News | 575 MHz | C34 | |
| 27 | CTC Love | 591MHz | C36 | |
| 28 | БУМ-ТВ (с 01.01.2017) | 599 MHz | C37 | |
| 29 | Disney | 615 MHz | C39 | |
| 30 | Ю | 623 MHz | C40 | |
| 31 | Москва Доверие | 631 MHz | C41 | |
| 32 | RU TV | 639 MHz | C42 | |
| 33 | TOP-SHOP | 647 MHz | C43 | |
| 34 | EuroNews | 663 MHz | C45 | |
| 35 | 360° | 679 MHz | C47 | |
| 36 | Discovery Channel | 703 MHz | C50 | |
| 37 | Бум-ТВ (до 01.01.17) | 719 MHz | C52 | |
| 38 | Моя Планета | 727 MHz | C53 | |
| 39 | Euro Sport | 735 MHz | C54 | |
| 40 | Феникс Плюс Кино | 743 MHz | C55 | |
| 41 | TLC | 751 MHz | C56 | |
| 42 | ТВ1000 Русское Кино | 767 MHz | C58 | |
| 43 | 24 DOC | 775 MHz | C59 | |
| 44 | TV 1000 | 791 MHz | C61 | |
| 45 | Paramount Comedy | 799 MHz | C62 | |
| 46 | Наш Спорт | 807 MHz | C63 | |
| 47 | ТНТ4 | 815 MHz | C64 | |
| 48 | Animal Planet | 823 MHz | C65 | |
| 49 | Живая Планета | 831 MHz | C66 | |
| 50 | 24 Техно | 839 MHz | C57 | |
| 51 | Sony | 847 MHz | C68 | |
| 52 | Мама | 855 MHz | C69 |
Частотная сетка АКАДО
Данный порядок каналов на телевизоре устанавливается по умолчанию
Источник