Новый онлайн-сервис по аналитике рынка недвижимости
Росреестр разработал новый онлайн-сервис по аналитике рынка недвижимости «Сведения о сделках с недвижимостью».
Данный сервис позволяет получить информацию о сделках с объектами недвижимости в разрезе 85 субъектов РФ и 8 федеральных округов, в том числе в динамике за 2018 — 2020 годы. Сведения доступны как поквартально, так и в целом за год.
Сервис будет полезен не только для профессиональных участников рынка недвижимости, но и для всех заинтересованных граждан.
Сервис размещен в открытом доступе на Публичной кадастровой карте https://pkk.rosreestr.ru/portal/apps/Cascade/index.html?appid=833816ecb12741f09ffc1e49e789b893 . и представляет собой тепловые карты оборота сделок с недвижимостью.
Тематические карты сгруппированы по типам сделок и отображают количество зарегистрированных договоров долевого участия, купли-продажи, ипотек .
Во втором разделе представлена статистика в форме индикаторов, диаграмм, графиков и списка лидирующих субъектов РФ , с помощью которых можно отследить динамику изменений количества сделок за весь период.
Подробную информацию о работе сервиса можно посмотреть в справке Публичной кадастровой карты.
Росреестр отмечает, что с помощью тематических карт также можно просмотреть удельное количество сделок с недвижимостью по типам на 100 тыс. жителей, а также определить, какие федеральные округа или субъекты РФ были лидерами или аутсайдерами по количеству зарегистрированных сделок за определенный период. Значения показателей будут зависеть от цвета, которым на карте помечен конкретный регион или федеральный округ.
Так, например, по данным сервиса «Сведения о сделках с недвижимостью», в IV квартале 2020 года в Оренбургской области было зарегистрировано 586 232 сделки с недвижимостью, удельное количество сделок на 100 тыс. населения составило 0,51.
Источник
Бесит! Не работают сервисы Росреестра!
Откровенно скажу, пишу на эмоциях. Вот уже несколько дней не работают сервисы Росреестра, в том числе тот, о котором рассказывала в одной из предыдущих статей — справочная информация по объектам недвижимости.
Очень и очень раздражает, невозможно адекватно и вдумчиво проконсультировать людей по вопросам. Да, есть простой способ узнать ситуацию по объекту путем заказа выписки. Но, во-первых, это время, во-вторых, лишние расходы, в-третьих, например, один из ресурсов, которым пользуются юристы и риэлторы, запрос выписок через ФГИС ЕГРН, также не работает!
Зачем была создана вся эта система государственной регистрации, если в результате электронные системы Росреестра не действуют. Самое неприятное то, что на горячей линии Росреестра не могут ответить на вопрос, когда же починят сервисы. Казалось бы, такая серьезная государственная структура должна своевременно предоставлять услуги.
Такая ситуация случается все чаще и чаще. И Росреестр не затрудняет себя информированием граждан о сроках восстановления работы сервисов. На сайте Росреестра тишь да гладь, божья благодать.
Уже несколько раз я позвонила на горячую линию, оставила жалобу на горячей линии, написала письменное обращение в Росреестр. На скорость ответа не надеюсь, ответ мне предоставят в положенные по закону 30 дней.
На создание электронных сервисов были затрачены многомиллиардные бюджетные денежные средства. Где они? Почему потрачены столь неэффективно?
Источник
Как была определена кадастровая стоимость?
Другие возможности
| | | |
---|---|---|---|
ГКО всех видов объектов недвижимости, в т.ч. земельных участков НП города Москвы в 2021 г | Подготовлен проект отчёта об итогах государственной кадастровой оценки | Москва | 2021 |
ГКО земельных участков Республики Алтай в 2022 г. | Принято решение о проведении государственной кадастровой оценки | Республика Алтай | 2022 |
ГКО земельных участков Свердловской области в 2022 г. | Принято решение о проведении государственной кадастровой оценки | Свердловская область | 2022 |
ГКО земельных участков Республики Ингушетия в 2022 г. | Принято решение о проведении государственной кадастровой оценки | Республика Ингушетия | 2022 |
ГКО земельных участков Москвы в 2022 г. | Принято решение о проведении государственной кадастровой оценки | Москва | 2022 |
ГКО земельных участков Белгородской области в 2022 г. | Принято решение о проведении государственной кадастровой оценки | Белгородская область | 2022 |
ГКО земельных участков Забайкальского края в 2022 г. | Принято решение о проведении государственной кадастровой оценки | Забайкальский край | 2022 |
ГКО земельных участков Новгородской области в 2022 г. | Принято решение о проведении государственной кадастровой оценки | Новгородская область | 2022 |
ГКО земельных участков Республики Мордовия в 2022 г. | Принято решение о проведении государственной кадастровой оценки | Республика Мордовия | 2022 |
ГКО зданий, помещений, сооружений, ОНС, м/м Московской области в 2023 г. | Принято решение о проведении государственной кадастровой оценки | Московская область | 2023 |
| Страница из 74 |
|
| | Субъект РФ | | Виды объектов недвижимости | Категории земель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-2021/ОКС | 01.10.2021 | Еврейская А.обл. | Филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2021 | 24.09.2021 | Владимирская область | АВО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2021 | 16.09.2021 | Воронежская область | Департамент экономического развития Воронежской области | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2021 | 16.09.2021 | Воронежская область | Департамент экономического развития Воронежской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗСХН, ЗЛФ, ЗВФ, ЗООТ-2021-001-03-02 | 13.09.2021 | Кировская область | Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/ОКС/2021 | 10.09.2021 | Омская область | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-2021 | 08.09.2021 | Пензенская область | Департамент государственного имущества Пензенской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-НП/2021 | 07.09.2021 | Новосибирская область | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/2-2021 | 04.09.2021 | Республика Тыва | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-ГКО-2021-ЗНП | 01.09.2021 | Республика Адыгея | Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям |
| Страница из 94 |
|
| | | | Субъект РФ | Виды объектов недвижимости | Категории земель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2021 | 30.10.2021 | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Республика Алтай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2021 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Тюменская область | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03_ОКС_2021 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 28.10.2021 | Иркутская область | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01_НП_2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Курская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01-2021 ОКС | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Калининградская область | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-2021/ОКС | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Оренбургская область | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2021 | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Самарская область | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2021 | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Тюменская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-к/2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Ленинградская область | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01_ОКС_2021 | 01.10.2021 | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Кабардино-Балкарская Республика |
| Страница из 2 |
|
| | Субъект РФ |
---|---|---|
250921-690 | 15.10.2021 | Саратовская область |
207/10-21 | 11.10.2021 | Курская область |
10-08/21 | 08.10.2021 | Кемеровская область — Кузбасс |
№ 21-07-033-К-ПО/4 | 07.10.2021 | Тамбовская область |
69-08-21 | 07.10.2021 | Псковская область |
74-09-21 | 07.10.2021 | Псковская область |
922.4-09.21 | 04.10.2021 | Ивановская область |
96-01/2/21-12-01 | 01.10.2021 | Курская область |
69-01/3/21-12-01 | 01.10.2021 | Курская область |
96-01/1/21-12-01 | 01.10.2021 | Курская область |
| Страница из 16008 |
|
|
|
Объявление ФДГКО
В целях повышения качества оказания услуг и удобства сервисов Росреестра просим Вас оценить качество предоставленной услуги и оставить свой отзыв о работе сервиса:
* на главной странице необходимо перейти по ссылке «Оставьте отзыв» (на правой стороне экрана)
* выбрать «Управление оценки объектов недвижимости»
* выбрать услугу «Предоставление сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки»
* выбрать вид услуги «Электронный»
* оценить услугу по указанным параметрам и оставить (при необходимости) дополнительный комментарий
Источник