Тойота Виста Ардео sv50 предохранители и реле
Toyota Vista Ardeo sv50 представляет 5 и последнее поколение Toyota Vista которое выпускалось в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 году в кузове седан — Виста св 50 и универсал — Vista Ardeo. За это время модель прошла рестайлинг. В данной публикации мы покажем места расположения блоков управления, подробное описание предохранителей и реле Тойота Виста Ардео sv50 со схемами блоков и местами их расположения.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Сверяйте назначение элементов со своими схемами на крышке блока.
Блоки в салоне
Расположение
Общая схема расположения блока в салоне
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
- 15 — монтажный блок со стороны водителя
- 16 — блок реле со стороны водителя
- 17 — монтажный блок предохранителей со стороны пассажира
- 18 — электронный блок управления ABS (до 04.2000 г.)
- 19 — блок управления Multiplex
- 20 — блок управления SRS (до 04.2000 г.)
- 21 — блок управления SRS (с 04.2000 г.)
Блок предохранителей
Он находится под панелью приборов за перчаточным ящиком.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Фото пример исполнения
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
p, blockquote 10,0,1,0,0 —>
Вариант 1
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
модели до 04.2000
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Обозначение
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
| 1 | 5A PANEL 2 — Противотуманная фара |
| 2 | 5A TAIL — Габариты |
| 3 | 5A PANEL 1 — Электронный блок управления трансмиссией, аварийная сигнализация |
| 4 | 5A METER — Комбинация приборов |
| 5 | 5A ABS-IG — Анти блокировочная система тормозов (ABS) |
| 6 | 5A WARN — Индикаторы |
| 7 | 5A FAN — Вентилятор |
| 8 | 5A MPX-B — Бортовой компьютер |
| 9 | 5A ECU-BI — Отопитель, система дистанционного управления центральным замком |
| 10 | 5A ROOM — Освещение салона |
| 11 | BODY — ECU-IG — Бортовой компьютер |
| 12 | 5A DOOR — ECU-IG — Электроприводы стекло подъемников |
| 13 | 5A DEFOGER — Обогреватель заднего стекла |
| 14 | 5A BACK — Фонарь заднего хода |
| 15 | 15A WASHER — Омыватель |
| 16 | 15A STOP — Стоп-сигналы |
| 17 | 7,5A TURN — Указатели поворотов |
| 18 | 20A DEICER — Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла |
| 19 | 30A ROOF — Люк |
| 20 | 10A HEATER — Кондиционер и отопитель |
| 21 | 20A AM1 — Замок зажигания |
| 22 | 10A AIR- BAG-ACC — Система подушек безопасности (SRS) |
| 23 | 7,5A ECU-ACC — Система блокировки селектора АКПП и замка зажигания, часы, электропривод боковых зеркал |
| 24 | 20A D FR DOOR — Электропривод стеклоподъемника двери водителя |
| 25 | 30A DOOR №1 — Центральный замок |
| 26 | 15A RR WIPER — Стеклоочиститель заднего стекла |
| 27 | 15A LITER / CIG — Прикуриватель |
| 28 | 20A D RR DOOR — Электропривод стекло подъемника задней правой двери |
| 29 | 7,5A OBD — Диагностика |
| 30 | 7,5A DEICER RELE — Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла |
| 31 | 20A P FR DOOR — Электропривод стеклоподъемника передней двери пассажира |
| 32 | 20A P RR DOOR — Электропривод стеклоподъемника задней левой двери |
| 33 | 15A RADIO №1 — Аудиосистема |
| 34 | 25A WIPER — Переключатель управления стеклоочистителя и омывателя |
| 35 | 15A FOG — Противотуманная фара |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 27 на 15А.
Вариант 2
Схема
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
модели с 04.2000
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
| 1 | 10A PANEL 2 — Противотуманная фара |
| 2 | 10A TAIL — Габариты |
| 3 | 10A PANEL 1 — Электронный блок управления трансмиссией, аварийная сигнализация |
| 4 | 7,5A METER — Комбинация приборов |
| 5 | 7,5A ABS-IG — Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| 6 | 7,5A WARN — Индикаторы |
| 7 | 7,5A FAN — Вентилятор |
| 8 | 7,5A MPX-B — Бортовой компьютер |
| 9 | 7,5A ECU-BI — Отопитель, система дистанционного управления центральным замком |
| 10 | 7,5A ROOM — Освещение салона |
| 11 | 7,5А BODY — ECU-IG — Бортовой компьютер |
| 12 | 7,5A DOOR — ECU-IG — Электроприводы стеклоподъемников |
| 13 | 7,5A DEFOGER — Обогреватель заднего стекла |
| 14 | 7,5A BACK — Фонарь заднего хода |
| 15 | 15A WASHER — Омыватель |
| 16 | 15A STOP — Стоп-сигналы |
| 17 | 7,5A TURN — Указатели поворотов |
| 18 | 20A DEICER — Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла |
| 19 | 30A ROOF — Люк |
| 20 | 10A HEATER — Кондиционер и отопитель |
| 21 | 20A AM1 — Замок зажигания |
| 22 | 10A AIR- BAG-ACC — Система подушек безопасности (SRS) |
| 23 | 7,5A ECU-ACC — Система блокировки селектора АКПП и замка зажигания, часы, электропривод боковых зеркал |
| 24 | 20A D FR DOOR — Электропривод стеклоподъемника двери водителя |
| 25 | 25A DOOR №1 — Центральный замок |
| 26 | 15A RR WIPER — Стеклоочиститель заднего стекла |
| 27 | 10А MIRROR HEATER — Система подогрева боковых зеркал |
| 28 | 15A LITER / CIG — Прикуриватель |
| 29 | 20A D RR DOOR — Электропривод стеклоподъемника задней правой двери |
| 30 | 7,5A OBD — Диагностика |
| 31 | 7,5A DEICER RELE — Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла |
| 32 | 20A P FR DOOR — Электропривод стеклоподъемника передней двери пассажира |
| 33 | 20A P RR DOOR — Электропривод стеклоподъемника задней левой двери |
| 34 | 15A RADIO №1 — Аудиосистема |
| 35 | 25A WIPER — Переключатель управления стеклоочистителя и омывателя |
| 36 | 15A FOG — Противотуманная фара |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 28 на 15А.
С обратной стороны блока находятся некоторые реле.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
- Реле IG1
- Реле электро стеклоподъёмников
- Реле противотуманных фар
- Реле обогревателя заднего стекла
- Реле габаритов
Блоки под капотом
Расположение
Общая схема расположения блоков под капотом
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
- датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (3S-FE, 3S-FSE)
- электронный блок управления ABS (с 04.2000 г.)
- блок реле (3S-FSE)
- монтажный блок предохранителей и реле в моторном отсеке
- блок реле в моторном отсеке
- левый передний датчик SRS
- электронный блок управления двигателем
- правый передний датчик SRS
Блок предохранителей и реле
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Вариант 1
Схема
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
модели до 04.2000
p, blockquote 30,0,0,1,0 —>
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Обозначение
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
| 1 | 10A HAZARD — Аварийная сигнализация |
| 2 | 20A EFI — Электронный блок управления двигателем |
| 3 | 10A AM2 — Замок зажигания |
| 4 | 15A THROTTLE — Система электронного управления дроссельной заслонкой |
| 5 | 15A IG2 — Электронный блок управления двигателем |
| 6 | 10A HORN — Звуковой сигнал |
| 7 | 7,5A ALT SENSING — Генератор |
| 8 | 7,5/15A EFI №1 — Электронный блок управления двигателем |
| 9 | 7,5A AIR BAG-B — Система подушек безопасности (SRS) |
| 10 | CUT |
| 11 | 10A HEAD RH — Правая фара ближнего света |
| 12 | 25A ABS №2 — Анти блокировочная система тормозов (ABS) |
| 13 | 10A HEAD LH — Левая фара ближнего света |
| 14 | 7,5A EFI №2 — Электронный блок управления двигателем |
| 15 | 10A HEAD RH — Правая фара дальнего света |
| 16 | 10A HEAD LH — Левая фара дальнего света |
Вариант 1
Схема
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
модели c 04.2000
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
Назначение
p, blockquote 36,0,0,0,0 —>
| 1 | 10A HAZARD — Аварийная сигнализация |
| 2 | 20A EFI — Электронный блок управления двигателем |
| 3 | 10A AM2 — Замок зажигания |
| 4 | 15A IG2 — Электронный блок управления двигателем |
| 5 | 10A HORN — Звуковой сигнал |
| 6 | 7,5A ALT SENSING — Генератор |
| 7 | 7,5/15A EFI №1 — Электронный блок управления двигателем |
| 8 | 7,5A AIR BAG-B — Система подушек безопасности (SRS) |
| 9 | CUT |
| 10 | 10A HEAD RH — Правая фара ближнего света |
| 11 | 25A ABS №2 — Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| 12 | 10A HEAD LH — Левая фара ближнего света |
| 13 | 7,5A EFI №2 — Электронный блок управления двигателем |
| 14 | 10A HEAD RH — Правая фара дальнего света |
| 15 | 10A HEAD LH — Левая фара дальнего света |
Реле
p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
p, blockquote 38,0,0,0,0 —>
p, blockquote 39,0,0,0,0 —> p, blockquote 40,0,0,0,1 —>
Источник