- Тойота Рав 4 (5 поколение) — предохранители и реле
- Блок в салоне
- Блоки под капотом
- Тойота Рав 4 (1 поколение) — предохранители и реле
- Блоки в салоне
- Расположение
- Блок предохранителей
- Блок реле
- Блок предохранителей №2
- Вариант 1
- Вариант 2
- Блок предохранителей и реле
- Блоки под капотом
- Расположение
- Блок предохранителей и реле
- Блок реле
- Блок плавких вставок
Тойота Рав 4 (5 поколение) — предохранители и реле
Toyota RAV4 5 поколения выпускался в 2019, 2020, 2021, 2022 году и по настоящее время, и имеет обозначение CA50W / XA50W. В данном посте вы сможете найти описание предохранителей и реле Тойота Рав 4 5-го поколения со схемами блоков, фотографиями и местами расположения блоков. Отметим предохранитель прикуривателя и омывателя фар.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Назначение предохранителей и реле, а так же их расположение в блоках может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, региона поставки и уровня электрического оснащения Вашего Тойота Рав 4. Актуальная схема будет нанесена на крышку блока.
Блок в салоне
Он находится с левой стороны под панелью приборов и закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Пример схемы с крышки блока
p, blockquote 6,0,1,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
FOG RR | Задние противотуманные фонари |
ECU-B NO.2 | Индикация обнаружения ключа, датчик давление в шинах |
OBD | Диагностический разъем |
ECU-B NO.1 | Система беспроводного управления, блок управления электро оборудованием кузова, VSC, интеллектуальная система входа и запуска, часы |
DOME | Освещение салона, система открывания двери багажника, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
D/L | Центральный замок |
TRUNK OPN | Замок багажника |
STOP | Лампы стоп-сигнала |
AM2 | Система открывания двери багажника, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
ECU-DCC NO.2 | ABS, кондиционер, аудио система, система автоматического освещения, система открывания двери багажника, монитор, комбинация приборов, круиз-контроль, центральный замок, двойная блокировка, динамический радар круиз-контроля, блок управления двигателем, интеллектуальная система входа и запуска, EPS, передний противотуманный свет, лючок бензобака, активная система управления воздушными заслонками, фары, корректор света фар, гибридная система, подсветка, иммобилайзер, система интеллектуальной парковки, освещение салона, система контроля полос движения, система автоматического отключения указателей поворота, зуммер света, навигация, стеклоподъемники, система предотвращения столкновения, задний противотуманный свет, зеркала с электроприводом |
HAZ | Аварийная сигнализация |
ECU-DCC NO.1 | ABS, TRC, VSC |
PANEL | Выключатель VSC OFF, комбинация приборов, выключатель BSM, выключатель полного привода, выключатель обогрева зоны покоя щеток, система многоточечного впрыска топлива /система последовательного многоточечного впрыска топлива, системы помощи при парковке, выключатели подогрева сидений, розетки, выключатель привода двери багажника, блок управления кондиционером, выключатель обогрева заднего стекла, аудио система, кнопки на руле, подсветка подстаканников |
RADIO | Аудио система |
TAIL | Габаритный свет, освещение номерного знака, противотуманный свет |
DOOR R/R | Стеклоподъемники задние двери |
DOOR F/L | Стеклоподъемники передная левая дверь |
S-HORN | Противоугонная система |
DOOR F/R | Стеклоподъемники передная правая дверь |
STRG LOCK | Блокировка руля |
P/OUTLET NO/1 | Розетка, Прикуриватель |
DCM | Телематическая система |
SFT LOCK-ACC | Блокировка селектора коробки передач |
ECU-ACC | Аксессуары. Проверить |
WASHER | Омыватель стекла |
ECU-IG1 NO.3 | Мониторинг слепых зон |
EPS-IG1 | Электропривод руля |
ECU-IG1 NO.4 | Динамический радар круиз-контроля, блок управления двигателем, интеллектуальная система входа и запуска, EPS, передний противотуманный свет, лючок бензобака, активная система управления воздушными заслонками, фары, корректор света фар, гибридная система, подсветка, иммобилайзер, система интеллектуальной парковки, освещение салона, система контроля полос движения, система автоматического отключения указателей поворота, зуммер света, навигация, стеклоподъемники, система предотвращения столкновения, задний противотуманный свет, зеркала с электроприводом, индикатор ремня безопасности, блокировка селектора коробки передач, люк, SRS, система запуска, блокировка руля, габаритный свет, телематическая система, противоугонная система, система контроля давления в шинах, TRC, указатели поворота (аварийная сигнализация), система предупреждения пешеходов (генератор шума), VSC, система беспроводной зарядки, система беспроводного управления |
A/BAG-IG2 | SRS, индикатор ремня безопасности |
BKUP LP | Лампы заднего хода, аудио система, монитор, навигация |
METER-IG2 | Измерительные приборы |
ECU-IG1 NO.2 | ABS, TRC, VSC |
ECU-IG2 NO.3 | ABS, круиз-контроль, динамический радар круиз-контроля, гибридная система, блок управления электро оборудованием кузова (CAN), блокировка селектора коробки передач, телематическая система, TRC, система предупреждения пешеходов (генератор шума), VSC |
ECU-IG1 NO.1 | Система курсовой устойчивости автомобиля, электрические охлаждающие вентиляторы, анти запотеватель заднего стекла, анти запотеватели наружных зеркал заднего вида, датчик рулевого колеса, система многоточечного впрыска топлива /система последовательного многоточечного впрыска топлива, передние фары (ближний свет), система зарядки аккумулятора, Blind Spot Monitor |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель обозначенный как P/OUTLET.
В верхней части блока установлены предохранители отвечающие за электро стекло подъемники и электро привод сидений.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Так же отдельно, за бардачком могут устанавливаться некоторые реле.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
p, blockquote 12,1,0,0,0 —>
Блоки под капотом
Под капотом предусмотрены 2 блока с предохранителями и реле.
Источник
Тойота Рав 4 (1 поколение) — предохранители и реле
Toyota RAV4 1 го поколения производилось в 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 году и обозначалось как CA10W / XA10W. За это время модель прошла рестайлинг. В этой статье вы найдёте места расположения электронных блоков управления, описание предохранителей и реле Тойота Рав 4 1 поколения со схемами блоков и фотографиями. Выделим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Количество элементов в блоках может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, региона поставки и уровня электрического оснащения.
Блоки в салоне
Расположение
Общая схема расположения блоков
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
- Блок предохранителей
- Блок реле
- ЭБУ АБС
- Блок предохранителей №2
- Усилитель кондиционера
- Реле управления дверным замком
- ЭБУ круиз-контроля
- Блок предохранителей и реле
- Блок датчика подушки безопасности
- ЭБУ блокировки переключения передач
- Модуль управления двигателем
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
R1 — Реле заднего стеклоочистителя
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Блок предохранителей
На общей схеме расположения обозначен под цифрой 1.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
p, blockquote 12,0,1,0,0 —>
Обозначение
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
1 | 7,5A Указатели поворота «TURN» |
2 | 7,5A Обогреватель заднего стекла «DEF-I/UP» |
3 | 10A Приборы «GAUGE» |
4 | 7,5A Зажигание «IGN» |
5 | 7,5A Стоп-сигнал «STOP» |
6 | 10A Подогреватель сидений «SEAT-HTR» (модели с левым рулем) |
7 | 7,5A Электронный блок управления «ECU-IG» |
8 | 7,5A Габариты «TAIL» |
9 | 15A Прикуриватель и радио «CIG & RAD» |
10 | 20A Стеклоочиститель «WIPER» |
11 | 10A Панель «PANEL» |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 9.
Блок реле
На общей схеме расположения обозначен под цифрой 2.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Назначение
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
- R1 — Реле размыкания цепи
- R2 —
- R3 — Реле задних противотуманных фонарей (модели для Европы)
- R4 — Указатель поворота
Блок предохранителей №2
На общей схеме расположения обозначен под цифрой 4.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Вариант 1
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Расшифровка
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
- 30А Power — Электрические стеклоподъемники, система блокировки дверей с электроприводом
- 30A DEF — Обогрев заднего стекла
- 40А AM1 — Предохранители «CIG & RAD», «WIPER», «GAUGE», «ECU-IG», «TURN», «TAIL» и «PANEL»
- Помехоподавительный фильтр
p, blockquote 25,1,0,0,0 —>
R1 | Обогреватель |
R2 | Главное реле питания |
R3 | Задний свет |
R4 | Интеграционное реле |
Вариант 2
Схема
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
1 | 15A «PWR OUTLET» отбор мощности для подключения внешних устройств |
2 | 15A «CIG» прикуриватель, аудиосистема, электропривод регулировки внешних зеркал |
3 | 10A «SRS-ACC» система SRS |
4 | 20A «WIPER» стеклоочистители и смыватели, смыватель фар |
5 | 10A «ECU-IG» блок управления АКПП, система впрыска |
6 | 10A «TURN&GAUGE» приборы и индикаторы, указатели поворота, система освещения в дневное время |
7 | 10A «STOP» стоп-сигналы |
8 | 15A «TAIL» габариты, фонари заднего хода, корректор фар |
9 | 10A «MIR-HTR» обогреватели внешних зеркал |
10 | 10A «SRS-В» индикатор системы SRS |
11 | 10A «HORN» звуковой сигнал |
12 | 20A «DEFOG» обогреватель стекла двери задка |
13 | 10A «AM 1» (на предохранители PWR OUTLET, SRS-ACC, CIG, WIPER, ECU-IG, TURN&GAUGE) |
14 | 30A «FWR» центральный замок, электропривод люка, электропривод стекло подъемников |
Блок предохранителей и реле
На общей схеме расположения обозначен под цифрой 8.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Расшифровка
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
- 1 — Система кондиционирования воздуха
- R1 — Реле нагревателя
Блоки под капотом
Расположение
Общая схема расположения блоков
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
Назначение
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
- Блок предохранителей и реле
- Блок реле
- Реле ABS
- Блок плавких вставок
Блок предохранителей и реле
Устанавливается в левой части моторного отсека, рядом со стойкой.
p, blockquote 36,0,0,0,0 —>
p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
p, blockquote 38,0,0,1,0 —>
Схема
p, blockquote 39,0,0,0,0 —>
p, blockquote 40,0,0,0,0 —>
Обозначение
p, blockquote 41,0,0,0,0 —>
1 | 10A *Левая фара — ближний свет «HEAD LH-L» |
2 | 10A *Правая фара — ближний свет «HEAD RH-L» |
3 | 10A *Левая фара — дальний свет «HEAD LH-H |
3 | 15A **Левая фара — «HEAD LH» |
4 | 10A *Правая фара — дальний свет «HEAD RH-H» |
4 | 15A **Правая фара — «HEAD RH» |
5 | 5A Генератор «ALT-S» |
6 | 10A Салон «DOME» |
7 | 15A Аварийная сигнализация «HAZ-HORN» |
8 | 15A Система впрыска «EFI» |
9 | 15A Радио «RAD» |
10 | 20A «АМ2» — система зарядки |
11 | 30A «CDS FAN» Электрический вентилятор охлаждения |
12 | 30A «RDI FAN» Электрический вентилятор охлаждения |
13 | 40A «H-LP CLN» (с левым рулем) — Очиститель фар |
13 | 40A «HTR» (с правым рулем) — вентилятор отопителя |
14 | 30A «MAIN №1» — система запуска, предохранители фар |
15 | 60A «ABS» — АБС |
16 | 100A Генератор «ALT» (с правым рулем) |
Реле | |
A | Главное реле двигателя |
B | Реле управления фарами |
C | Реле стартера |
Блок реле
Схема
p, blockquote 42,0,0,0,0 —>
p, blockquote 43,0,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 44,0,0,0,0 —>
A | Главное реле системы впрыска |
B | Реле переключения света фар |
C | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
D | Реле электро вентилятора №1 |
E | Реле электро вентилятора №3 |
F | Реле электро вентилятора №2 |
G | Реле звукового сигнала |
Блок плавких вставок
Устанавливается рядом с аккумулятором.
p, blockquote 45,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 46,0,0,0,0 —>
p, blockquote 47,0,0,0,0 —>
Обозначение
p, blockquote 48,0,0,0,0 —>
- 80A MAIN — Предохранители «AM 2», «HAZ-HORN», «EFI», «DOME», «RADIO» и «ALT-S»
- 100A ALT — Задние фонари, предохранители «ABS», «RADIO», «HTR», «AM 1», «POWER», «STOP» и «DEF»
- 50A HTR — кондиционер и отопитель (предохранитель А/С)
p, blockquote 49,0,0,0,0 —>
На этом всё. Если знаете как сделать данную статью лучше — пишите в комментарии.
p, blockquote 50,0,0,0,0 —> p, blockquote 51,0,0,0,1 —>
Источник