- Кратковременные отключения трансляции
- Кратковременные отключения телерадиосигнала 18-24 Октября
- График профилактики DVB-T2 Останкино
- Профилактика цифровых каналов по мультиплексам на 2021 год
- Услуги:
- Цифровые эфирные антенны DVB-T2
- Калькулятор расчета стоимости
- Галерея выполненных работ
- Отчеты о выполненных работах
- Подключение телевидения DVB-T2 в Московской области
- Новости:
- Фото вышек DVB-T2
- Солнечная интерференция
- Первый мультиплекс работает везде
- Статьи:
- Часто задаваемые вопросы
- Выбираем антенну на дачу
- Зона покрытия DVB-T2 в Московской области
- График профилактики DVB-T2 Подмосковья
- Услуги:
- Цифровые эфирные антенны DVB-T2
- Калькулятор расчета стоимости
- Галерея выполненных работ
- Отчеты о выполненных работах
- Подключение телевидения DVB-T2 в Московской области
- Новости:
- Фото вышек DVB-T2
- Солнечная интерференция
- Первый мультиплекс работает везде
- Статьи:
- Часто задаваемые вопросы
- Выбираем антенну на дачу
- Зона покрытия DVB-T2 в Московской области
- График профилактики DVB-T2
Кратковременные отключения трансляции
Кратковременные отключения телерадиосигнала 18-24 Октября
18-24 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах:
| Пункт вещания | Дата | Программы | Время | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веселовка | Радио России, РТРС-1(-1), РТРС-2 (0) | 01:00 — 10:00 | ППР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все населенные пункты | РТРС-1(-1), РТРС-2 | 10:34 — 11:02 | Возможны кратковременные пропадания сигнала, связанные с влиянием солнечной интерференции на ИСЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калининград | РТРС-1(-1), РТРС-2 (0), Вести ФМ, Русское Радио, Бизнес ФМ, Радио «Комсомольская правда», Радио Вера | 01:00 — 10:00 | ППР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калининград | Радио России | 04:00 — 10:00 | ППР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калининград | Маяк | 06:00 — 10:00 | ППР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калининград | Европа Плюс, Дорожное Радио, Звезда FM, Ю-ТВ | 09:00 — 15:00 | ППР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мамоново | *Указывается местное время. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Приносим извинения за возможные неудобства. Источник График профилактики DVB-T2 ОстанкиноРегулярная профилактика передатчиков на телевышке Останкино необходима для тестирования текущего состояния оборудования. Своевременное устранение неполадок увеличивает срок службы ретрансляторов и обеспечивает стабильное вещание цифрового эфирного телевидения DVB-T2. Профилактика проводится в ночное время для минимального причинения неудобств телезрителям. В этот момент на экране телевизора появляется надпись – «нет сигнала» или «слабый сигнал». На шкалах уровня мощности и качества будет указано значение «0». Не нужно пытаться изменить настройки приемника или перенастраивать антенну. По истечении профилактических работ, трансляция будет автоматически восстановлена, все каналы заработают. Если этого не произошло, попробуйте отсканировать программы в автоматическом или ручном режиме с указанием частоты. При отсутствии результата, есть вероятность неполадок на вашем оборудовании – антенне, кабеле, усилителе, цифровой приставке или телевизоре. Для ремонта можно вызвать мастера обратившись к нам по телефону. Внимание: график профилактики для первого, второго и третьего мультиплекса различается. Ниже предоставлена официальная информация РТРС на 2021г., где можно проверить ведутся ли работы именно сегодня. Информация по профилактике на местных вышках в Московской области находится на отдельной странице. Профилактика цифровых каналов по мультиплексам на 2021 год
Услуги:Цифровые эфирные антенны DVB-T2Установка антенн DVB-T2 для приема цифровых каналов в Подмосковье Калькулятор расчета стоимостиПредварительный расчет стоимости установки антенны Галерея выполненных работФото установленных комплектов эфирных антенн Отчеты о выполненных работахСписок отчетов по выполненным установкам комплектов эфирного телевидения Подключение телевидения DVB-T2 в Московской областиБесплатное цифровое телевидение DVB-T2 для Московской области Новости:Фото вышек DVB-T2Фотографии передатчиков в Московской области Солнечная интерференция26 февраля — 4 марта будут кратковременные сбои Первый мультиплекс работает вездеЗавершение строительства сети ЦЭТВ в Московской области Статьи:Часто задаваемые вопросыСобраны ответы мастеров на самые задаваемые вопросы по цифровому телевидению DVB-T2 Выбираем антенну на дачуКакое телевидение лучше для дачи в Московской области Зона покрытия DVB-T2 в Московской областиИнтерактивная карта покрытия цифрового телевидения в Подмосковье Источник График профилактики DVB-T2 ПодмосковьяВ Московской области сигнал цифрового эфирного телевидения принимается не только с телевышки Останкино, а еще и с местных передатчиков. Профилактика вещания на всех ретрансляторах проводится по графику на 2021 год, также есть внеплановая профилактика в другие дни. На этот период телевидение на работает и каналы не показывают. Трансляция восстанавливается сама собой, не нужно ничего настраивать. График профилактики Останкино находится на отдельной странице.
Услуги:Цифровые эфирные антенны DVB-T2Установка антенн DVB-T2 для приема цифровых каналов в Подмосковье Калькулятор расчета стоимостиПредварительный расчет стоимости установки антенны Галерея выполненных работФото установленных комплектов эфирных антенн Отчеты о выполненных работахСписок отчетов по выполненным установкам комплектов эфирного телевидения Подключение телевидения DVB-T2 в Московской областиБесплатное цифровое телевидение DVB-T2 для Московской области Новости:Фото вышек DVB-T2Фотографии передатчиков в Московской области Солнечная интерференция26 февраля — 4 марта будут кратковременные сбои Первый мультиплекс работает вездеЗавершение строительства сети ЦЭТВ в Московской области Статьи:Часто задаваемые вопросыСобраны ответы мастеров на самые задаваемые вопросы по цифровому телевидению DVB-T2 Выбираем антенну на дачуКакое телевидение лучше для дачи в Московской области Зона покрытия DVB-T2 в Московской областиИнтерактивная карта покрытия цифрового телевидения в Подмосковье График профилактики DVB-T2На ретрансляторе Останкино регулярно проводится профилактика Источник |