- Писиай экспресс не работает
- Не работает первый слот pci-e
- Как проверить линии обмена данными графического процессора
- Проверка исправности линий PCI-E на видеокарте с помощью диагностической платы
- Как производится обмен между PCI-E устройствами
- Проверка дифференциальных пар для обмена данными с PCI-E устройствами
Писиай экспресс не работает
Профиль | Отправить PM | Цитировать
Здравствуйте!
Купил материнскую плату ASRock H55M-LE. Все установил, сделал аккуратно — ни чего не повредил. Дефектов на материнке не обнаружено, т.е. все исправно. Но при подключении видеокарты в слот PCI-E x16 изображения на мониторе нет, хотя видяха работает, кулера вращаются. После подключил монитор через встроенную — все заработала, картинка появилась. Но в программе «EVEREST» или через «Диспетчер оборудования» показывает что PCI-E x16 нет.
Пробовал настройки BIOS, но в нем я вообще ни чего схожего для PCI-E не нашел.
PCI-E 16x (Вот этот вообще не определяет, нет его, прям как невидимка чтоб его )) хехе)
PCI-E 1x (Есть, но не используется)
PCI (Есть)
Что можно сделать?
Стоит ли прошивать BIOS?
Или отнести плату по гарантии?
Это сообщение посчитали полезным следующие участники:
Конфигурация компьютера |
Материнская плата: B450 |
HDD: SSD |
Звук: проф. |
CD/DVD: Asus 24B3ST |
ОС: Win 10 |
——-
Хочу ребёнка—>девочку лет 18-ти DDD
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Конфигурация компьютера |
Материнская плата: MSI 760GA-P43/FX (MS-7699) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) |
HDD: Patriot Burst 120GB 2.5″ SATAIII TLC 3D (PBU120GS25SSDR) + WDC WD5000AAKS-00A7B2 SATA Disk Device (465 Гб) |
Звук: Realtek ALC888/1200 @ ATI SB700 — High Definition Audio Controller |
CD/DVD: HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90 SATA CdRom Device x 2 шт. |
ОС: Microsoft Windows 10 Professional (x64) |
Прочее: Forpon FP 101ER, Mercusys MW301R, Hyper TX3 Evo |
но в нем я вообще ни чего схожего для PCI-E не нашел. » |
Primary Graphics Adapter This allows you to select [Onboard], [PCI] or [PCI Express] as the boot graphic adapter priority. The default value is [PCI]. » |
Конфигурация компьютера |
Материнская плата: ASRock Fata1ty Professional P67 |
HDD: Crucial C300 SSD64Gb SATA3, Crucial M500 120Gb |
Звук: Realtek + Creative SB X-Fi Surround 5.1 Pro |
CD/DVD: NEC |
Ноутбук/нетбук: Asus N53 |
Там только основные параметры ЦП, бут, первичная загрузка post, ну и естественно сохранение и выход. » |
——-
Бякурай вам в Бякуган!
Последний раз редактировалось PEBN3OP, 14-02-2012 в 14:35 .
Pin | Side B Connector | Side A Connector | ||
# | Name | Description | Name | Description |
1 | +12v | +12 volt power | PRSNT#1 | Hot plug presence detect |
2 | +12v | +12 volt power | +12v | +12 volt power |
3 | +12v | +12 volt power | +12v | +12 volt power |
4 | GND | Ground | GND | Ground |
5 | SMCLK | SMBus clock | JTAG2 | TCK |
6 | SMDAT | SMBus data | JTAG3 | TDI |
7 | GND | Ground | JTAG4 | TDO |
8 | +3.3v | +3.3 volt power | JTAG5 | TMS |
9 | JTAG1 | +TRST# | +3.3v | +3.3 volt power |
10 | 3.3Vaux | 3.3v volt power | +3.3v | +3.3 volt power |
11 | WAKE# | Link Reactivation | PERST# | PCI-Express Reset signal |
Mechanical Key | ||||
12 | RSVD | Reserved | GND | Ground |
13 | GND | Ground | REFCLK+ | Reference Clock Differential pair |
14 | HSOp(0) | Transmitter Lane 0, Differential pair | REFCLK- | |
15 | HSOn(0) | GND | Ground | |
16 | GND | Ground | HSIp(0) | Receiver Lane 0, Differential pair |
17 | PRSNT#2 | Hotplug detect | HSIn(0) | |
18 | GND | Ground | GND | Ground |
Для увеличения скорости обмена используется добавление дифпар, например, для PCI-E x4 — еще три линии (1, 2, 3) на передачу (B19-20, B23-24, B27-28) и три на прием (A21-22, A25-26, A29-30) и т.д.
PCI-Express 4x Connector Pin-Out
Pin | Side B Connector | Side A Connector | ||
# | Name | Description | Name | Description |
1 | +12v | +12 volt power | PRSNT#1 | Hot plug presence detect |
2 | +12v | +12 volt power | +12v | +12 volt power |
3 | +12v | +12 volt power | +12v | +12 volt power |
4 | GND | Ground | GND | Ground |
5 | SMCLK | SMBus clock | JTAG2 | TCK |
6 | SMDAT | SMBus data | JTAG3 | TDI |
7 | GND | Ground | JTAG4 | TDO |
8 | +3.3v | +3.3 volt power | JTAG5 | TMS |
9 | JTAG1 | +TRST# | +3.3v | +3.3 volt power |
10 | 3.3Vaux | 3.3v volt power | +3.3v | +3.3 volt power |
11 | WAKE# | Link Reactivation | PERST# | PCI-Express Reset signal |
Mechanical Key | ||||
12 | RSVD | Reserved | GND | Ground |
13 | GND | Ground | REFCLK+ | Reference Clock Differential pair |
14 | HSOp(0) | Transmitter Lane 0, Differential pair | REFCLK- | |
15 | HSOn(0) | GND | Ground | |
16 | GND | Ground | HSIp(0) | Receiver Lane 0, Differential pair |
17 | PRSNT#2 | Hotplug detect | HSIn(0) | |
18 | GND | Ground | GND | Ground |
19 | HSOp(1) | Transmitter Lane 1, Differential pair | RSVD | Reserved |
20 | HSOn(1) | GND | Ground | |
21 | GND | Ground | HSIp(1) | Receiver Lane 1, Differential pair |
22 | GND | Ground | HSIn(1) | |
23 | HSOp(2) | Transmitter Lane 2, Differential pair | GND | Ground |
24 | HSOn(2) | GND | Ground | |
25 | GND | Ground | HSIp(2) | Receiver Lane 2, Differential pair |
26 | GND | Ground | HSIn(2) | |
27 | HSOp(3) | Transmitter Lane 3, Differential pair | GND | Ground |
28 | HSOn(3) | GND | Ground | |
29 | GND | Ground | HSIp(3) | Receiver Lane 3, Differential pair |
30 | RSVD | Reserved | HSIn(3) | |
31 | PRSNT#2 | Hot plug detect | GND | Ground |
32 | GND | Ground | RSVD | Reserved |
PCI-Express 8x Connector Pin-Out
Pin | Side B Connector | Side A Connector | ||
# | Name | Description | Name | Description |
1 | +12v | +12 volt power | PRSNT#1 | Hot plug presence detect |
2 | +12v | +12 volt power | +12v | +12 volt power |
3 | +12v | +12 volt power | +12v | +12 volt power |
4 | GND | Ground | GND | Ground |
5 | SMCLK | SMBus clock | JTAG2 | TCK |
6 | SMDAT | SMBus data | JTAG3 | TDI |
7 | GND | Ground | JTAG4 | TDO |
8 | +3.3v | +3.3 volt power | JTAG5 | TMS |
9 | JTAG1 | +TRST# | +3.3v | +3.3 volt power |
10 | 3.3Vaux | 3.3v volt power | +3.3v | +3.3 volt power |
11 | WAKE# | Link Reactivation | PERST# | PCI-Express Reset signal |
Mechanical Keycard | ||||
12 | RSVD | Reserved | GND | Ground |
13 | GND | Ground | REFCLK+ | Reference Clock Differential pair |
14 | HSOp(0) | Transmitter Lane 0, Differential pair | REFCLK- | |
15 | HSOn(0) | GND | Ground | |
16 | GND | Ground | HSIp(0) | Receiver Lane 0, Differential pair |
17 | PRSNT#2 | Hotplug detect | HSIn(0) | |
18 | GND | Ground | GND | Ground |
19 | HSOp(1) | Transmitter Lane 1, Differential pair | RSVD | Reserved |
20 | HSOn(1) | GND | Ground | |
21 | GND | Ground | HSIp(1) | Receiver Lane 1, Differential pair |
22 | GND | Ground | HSIn(1) | |
23 | HSOp(2) | Transmitter Lane 2, Differential pair | GND | Ground |
24 | HSOn(2) | GND | Ground | |
25 | GND | Ground | HSIp(2) | Receiver Lane 2, Differential pair |
26 | GND | Ground | HSIn(2) | |
27 | HSOp(3) | Transmitter Lane 3, Differential pair | GND | Ground |
28 | HSOn(3) | GND | Ground | |
29 | GND | Ground | HSIp(3) | Receiver Lane 3, Differential pair |
30 | RSVD | Reserved | HSIn(3) | |
31 | PRSNT#2 | Hot plug detect | GND | Ground |
32 | GND | Ground | RSVD | Reserved |
33 | HSOp(4) | Transmitter Lane 4, Differential pair | RSVD | Reserved |
34 | HSOn(4) | GND | Ground | |
35 | GND | Ground | HSIp(4) | Receiver Lane 4, Differential pair |
36 | GND | Ground | HSIn(4) | |
37 | HSOp(5) | Transmitter Lane 5, Differential pair | GND | Ground |
38 | HSOn(5) | GND | Ground | |
39 | GND | Ground | HSIp(5) | Receiver Lane 5, Differential pair |
40 | GND | Ground | HSIn(5) | |
41 | HSOp(6) | Transmitter Lane 6, Differential pair | GND | Ground |
42 | HSOn(6) | GND | Ground | |
43 | GND | Ground | HSIp(6) | Receiver Lane 6, Differential pair |
44 | GND | Ground | HSIn(6) | |
45 | HSOp(7) | Transmitter Lane 7, Differential pair | GND | Ground |
46 | HSOn(7) | GND | Ground | |
47 | GND | Ground | HSIp(7) | Receiver Lane 7, Differential pair |
48 | PRSNT#2 | Hot plug detect | HSIn(7) | |
49 | GND | Ground | GND | Ground |
PCI-Express 16x Connector Pin-Out
Источник