Прожиточные минимумы и доходы семьи
| Субъект РФ | Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в субъекте РФ | Доход на члена семьи из расчета 2 прожиточного минимума трудоспособного гражданина | Доход семьи из 4 человек за второй квартал 2020 года (родители и два ребенка) | Доход семьи из 3 человек за 2 квартал 2020 года (мама и два ребенка) | Размер ежемесячной выплаты семье — прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ |
| Российская Федерация | 12392 | 24784 | 99136 | 74352 | 11423 |
| Алтайский край | 11190 | 22380 | 89520 | 67140 | 10611 |
| Амурская область | 13752 | 27504 | 110016 | 82512 | 13547 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 15026 | 30052 | 120208 | 90156 | 13744 |
| Астраханская область | 11336 | 22672 | 90688 | 68016 | 11722 |
| Белгородская область | 10265 | 20530 | 82120 | 61590 | 9364 |
| Брянская область | 12085 | 24170 | 96680 | 72510 | 11206 |
| Владимирская область | 12085 | 24170 | 96680 | 72510 | 11294 |
| Волгоградская область | 10892 | 21784 | 87136 | 65352 | 10414 |
| Вологодская область | 12761 | 25522 | 102088 | 76566 | 11732 |
| Воронежская область | 10139 | 20278 | 81112 | 60834 | 9375 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 20361 | 40722 | 162888 | 122166 | 15450 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 12797 | 25594 | 102376 | 76782 | 11366 |
| Город федерального значения Севастополь | 12164 | 24328 | 97312 | 72984 | 12276 |
| Еврейская автономная область | 16717 | 33434 | 133736 | 100302 | 16479 |
| Забайкальский край | 13909 | 27818 | 111272 | 83454 | 14199 |
| Ивановская область | 11696 | 23392 | 93568 | 70176 | 10877 |
| Иркутская область | 13012 | 26024 | 104096 | 78072 | 12759 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12998 | 25996 | 103984 | 77988 | 13815 |
| Калининградская область | 12563 | 25126 | 100504 | 75378 | 11304 |
| Калужская область | 12254 | 24508 | 98032 | 73524 | 11333 |
| Камчатский край | 22232 | 44464 | 177856 | 133392 | 22693 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 10950 | 21900 | 87600 | 65700 | 10840 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 11354 | 22708 | 90832 | 68124 | 11254 |
| Кировская область | 11395 | 22790 | 91160 | 68370 | 10954 |
| Костромская область | 11928 | 23856 | 95424 | 71568 | 10900 |
| Краснодарский край | 12298 | 24596 | 98384 | 73788 | 11114 |
| Красноярский край | 13919 | 27838 | 111352 | 83514 | 13763 |
| Курганская область | 11190 | 22380 | 89520 | 67140 | 11027 |
| Курская область | 11206 | 22412 | 89648 | 67236 | 10627 |
| Ленинградская область | 12067 | 24134 | 96536 | 72402 | 10718 |
| Липецкая область | 10742 | 21484 | 85936 | 64452 | 10215 |
| Магаданская область | 21767 | 43534 | 174136 | 130602 | 21880 |
| Московская область | 14941 | 29882 | 119528 | 89646 | 13317 |
| Мурманская область | 18645 | 37290 | 149160 | 111870 | 17933 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 23278 | 46556 | 186224 | 139668 | 22884 |
| Нижегородская область | 11540 | 23080 | 92320 | 69240 | 11031 |
| Новгородская область | 12378 | 24756 | 99024 | 74268 | 11380 |
| Новосибирская область | 13054 | 26108 | 104432 | 78324 | 12729 |
| Омская область | 11101 | 22202 | 88808 | 66606 | 10870 |
| Оренбургская область | 10515 | 21030 | 84120 | 63090 | 10289 |
| Орловская область | 11480 | 22960 | 91840 | 68880 | 10851 |
| Пензенская область | 10396 | 20792 | 83168 | 62376 | 10002 |
| Пермский край | 11633 | 23266 | 93064 | 69798 | 11124 |
| Приморский край | 14779 | 29558 | 118232 | 88674 | 15409 |
| Псковская область | 12593 | 25186 | 100744 | 75558 | 11542 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 10404 | 20808 | 83232 | 62424 | 10060 |
| Республика Алтай | 11155 | 22310 | 89240 | 66930 | 10801 |
| Республика Башкортостан | 10641 | 21282 | 85128 | 63846 | 10077 |
| Республика Бурятия | 12810 | 25620 | 102480 | 76860 | 12968 |
| Республика Дагестан | 10717 | 21434 | 85736 | 64302 | 10757 |
| Республика Ингушетия | 10601 | 21202 | 84808 | 63606 | 11015 |
| Республика Калмыкия | 11083 | 22166 | 88664 | 66498 | 10926 |
| Республика Карелия | 15627 | 31254 | 125016 | 93762 | 13713 |
| Республика Коми | 15568 | 31136 | 124544 | 93408 | 14492 |
| Республика Крым | 11753 | 23506 | 94024 | 70518 | 11682 |
| Республика Марий Эл | 10735 | 21470 | 85880 | 64410 | 10415 |
| Республика Мордовия | 10079 | 20158 | 80632 | 60474 | 9796 |
| Республика Саха (Якутия) | 18728 | 37456 | 149824 | 112368 | 18559 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 10599 | 21198 | 84792 | 63594 | 10470 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 10294 | 20588 | 82352 | 61764 | 9713 |
| Республика Тыва | 11634 | 23268 | 93072 | 69804 | 11902 |
| Республика Хакасия | 12399 | 24798 | 99192 | 74394 | 12507 |
| Ростовская область | 11753 | 23506 | 94024 | 70518 | 11642 |
| Рязанская область | 11506 | 23012 | 92048 | 69036 | 10734 |
| Самарская область | 12126 | 24252 | 97008 | 72756 | 11000 |
| Саратовская область | 10615 | 21230 | 84920 | 63690 | 10191 |
| Сахалинская область | 16932 | 33864 | 135456 | 101592 | 17300 |
| Свердловская область | 14779 | 29558 | 118232 | 88674 | 15409 |
| Смоленская область | 12038 | 24076 | 96304 | 72228 | 10975 |
| Ставропольский край | 10749 | 21498 | 85992 | 64494 | 10621 |
| Тамбовская область | 11004 | 22008 | 88032 | 66024 | 10100 |
| Тверская область | 12144 | 24288 | 97152 | 72864 | 11894 |
| Томская область | 12959 | 25918 | 103672 | 77754 | 12927 |
| Тульская область | 11922 | 23844 | 95376 | 71532 | 11032 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 12196 | 24392 | 97568 | 73176 | 11956 |
| Удмуртская Республика | 10995 | 21990 | 87960 | 65970 | 10518 |
| Ульяновская область | 11417 | 22834 | 91336 | 68502 | 10917 |
| Хабаровский край | 16246 | 32492 | 129968 | 97476 | 16372 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 17500 | 35000 | 140000 | 105000 | 16306 |
| Челябинская область | 12032 | 24064 | 96256 | 72192 | 11694 |
| Чеченская Республика | 11563 | 23126 | 92504 | 69378 | 11168 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 10361 | 20722 | 82888 | 62166 | 9851 |
| Чукотский автономный округ | 23987 | 47974 | 191896 | 143922 | 23966 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 17511 | 35022 | 140088 | 105066 | 16753 |
| Ярославская область | 11749 | 23498 | 93992 | 70494 | 10870 |
Пример определения права семьи на ежемесячную выплату в зависимости от дохода
В Вологде живет семья из трех человек: мама Ирина – бухгалтер, папа Николай – электрик в жилищной компании и их сын Дима, которому исполнилось 5 лет. В марте 2021 года в семье родилась дочь Маша.
Ирина обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 1 июня 2021 года. Доход семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года составляет 810 тыс. рублей: Ирина заработала 330 тыс. рублей, Николай – 480 тыс. рублей. Иных доходов не было.
Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячные выплаты из материнского капитала, необходимо посчитать, какой доход приходится на каждого человека в семье и сравнить с прожиточным минимумом трудоспособного населения в регионе. Для этого общий доход семьи за год делится на 12 месяцев и на всех членов семьи: 810 тыс. рублей ч 12 месяцев ч 4 человек. Получается 16 875 рублей на одного человека в месяц.
Прожиточный минимум трудоспособного населения в Вологде за второй квартал 2020 года составлял 12 761 рублей, соответственно, 2-кратная величина прожиточного минимума – 25 522 рубля.
То есть месячный доход на одного человека в семье (16 875 рублей) меньше 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Вологде (25 522 рубля). Это значит, что семья имеет право на ежемесячную выплату из материнского капитала. Ее размер равен прожиточному минимуму ребенка в Вологде в первом квартале 2021 года и составляет 11 732 рубля в месяц.
Источник