Разбрызгиватель
Маленький разбрызгиватель, который распыляет воду вокруг себя. Требуется соединение с шлангом чтобы подать воду.
| Входы | Water In |
| Выходы | Passthrough |
- Лут
- Торговля
- Крафт
- Чертеж
- Починка
- Переработка
- Электрика
- Прочность
- Советы
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
| Ящик | 100 % | 1 | 1 % |
| Затонувший сундук | 100 % | 1 | 1 % |
| Синий ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 1 % |
| Подводный житель | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Подземный житель | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Ученый с нефтяной вышки | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Название магазина | Продажа | Цена |
| Farming | | ×15 |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака |
| | Разбрызгиватель чертеж | ×75 | 7–30 сек | I |
| Инструмент | Требования | Всего |
| | Стол для исследований | ×20 «> | 20 |
| | Верстак первого уровня | ×20 «> | 80 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж |
| | Ремонтный верстак | ×15 | 20% | Да |
| | Киянка | ×37 | — | Нет |
| | Инструмент из Garry’s Mod | ×37 | — | Нет |
| Переработчик | Результат |
| Переработчик | «> ×38 |
| Предмет | Генерация | Потребление |
| | Бочка с водой | — | — |
| | Соединитель жидкости | — | — |
| | Жидкостный разделитель | — | — |
| | Циркуляционный насос | — | — |
| | Электроочиститель воды | — | 5 |
| | Разбрызгиватель | — | — |
| | Водяной насос | — | 5 |
| | Большой водосборник | — | — |
| | Маленький водосборник | — | — |
| | Опреснитель воды | — | — |
| Инструмент | Количество | Время | Топливо | Сера |
| | 40-мм фугасная граната | 4 | 1 сек | — | — |
| | Ракета | 1 | 1 сек | ×30 | ×1,400 |
| | Ракета (Зажигательная) | 1 | 3 сек | ×253 | ×610 |
| | Ракета (Скоростная) | 5 | 24 сек | — | ×1,000 |
| | Timed Explosive Charge | 1 | 10 сек | ×60 | ×2,200 |
| | Фонарик | 2 | 28 сек | — | — |
| | Отбойный молоток | 1 | 4 сек | — | — |
| | Отбойный молоток |
Пополняя у верстака
1 | 4 сек | — | — | | | Штурмовая винтовка | ×40 | 9 сек | — | ×133 |
| | Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×20 | 2 сек | — | ×500 |
| | Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×25 | 3 сек | — | ×313 |
| | Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×40 | 9 сек | — | ×800 |
| | Beancan Grenade | 4 | 8 сек | — | ×480 |
| | Винтовка | ×25 | 1 мин | — | ×83 |
| | Винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×16 | 35 сек | — | ×400 |
| | Винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×16 | 35 сек | — | ×200 |
| | Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×25 | 1 мин | — | ×500 |
| | Костяная дубина | 1 | 23 сек | — | — |
| | Костяная дубина | 2 | 51 сек | — | — |
| | Костяной нож | 1 | 17 сек | — | — |
| | Костяной нож | 2 | 1 мин | — | — |
| | Огненная стрела | 20 | 19 сек | ×100 | — |
| | Охотничий лук | ×20 | 19 сек | ×100 | — |
| | Бензопила | 1 | 6 сек | — | — |
| | Самодельный тесак | 1 | 14 сек | — | — |
| | Самодельный тесак | 1 | 21 сек | — | — |
| | Блочный лук | ×20 | 1 мин 19 сек | ×100 | — |
| | Арбалет | ×20 | 1 мин 8 сек | ×100 | — |
| | Двуствольный дробовик | ×12 | 30 сек | — | ×60 |
| | Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра | ×10 | 24 сек | — | ×100 |
| | Двуствольный дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра | ×6 | 12 сек | — | ×120 |
| | Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра | ×25 | 1 мин 12 сек | — | ×250 |
| | Самодельный пистолет | ×12 | 30 сек | — | ×60 |
| | Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра | ×10 | 24 сек | — | ×100 |
| | Самодельный пистолет Зажигательный снаряд 12-го калибра | ×6 | 14 сек | — | ×120 |
| | Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра | ×25 | 1 мин 5 сек | — | ×250 |
| | Граната F1 | 4 | 7 сек | — | ×240 |
| | Огнемет | 33
20 сек | ×33 | — |
| | Многозарядный гранатомет | ×8 | 8 сек | — | — |
| | Топор | 1 | 14 сек | — | — |
| | Топор | 1 | 40 сек | — | — |
| | Боевой нож | 1 | 8 сек | — | — |
| | Боевой нож | 1 | 12 сек | — | — |
| | Винтовка L96 | ×25 | 1 мин 4 сек | — | ×83 |
| | Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×16 | 40 сек | — | ×400 |
| | Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×16 | 40 сек | — | ×200 |
| | Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×25 | 1 мин 4 сек | — | ×500 |
| | Штурмовая винтовка LR-300 | ×50 | 9 сек | — | ×167 |
| | Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×23 | 2 сек | — | ×575 |
| | Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×32 | 7 сек | — | ×400 |
| | Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×50 | 9 сек | — | ×1,000 |
| | Пулемет М249 | ×31 | 3 сек | — | ×103 |
| | Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×18 | 2 сек | — | ×450 |
| | Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×20 | 2 сек | — | ×250 |
| | Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×31 | 3 сек | — | ×620 |
| | Винтовка M39 | ×40 | 10 сек | — | ×133 |
| | Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×20 | 3 сек | — | ×500 |
| | Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×25 | 7 сек | — | ×313 |
| | Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×40 | 10 сек | — | ×800 |
| | М92 Беретта | ×45 | 10 сек | — | ×113 |
| | М92 Беретта Пистолетный патрон (зажигательный) | ×28 | 6 сек | — | ×233 |
| | М92 Беретта Пистолетный патрон (скоростной) | ×45 | 10 сек | — | ×600 |
| | Булава | 1 | 16 сек | — | — |
| | Булава | 1 | 21 сек | — | — |
| | Мачете | 1 | 12 сек | — | — |
| | Мачете | 1 | 30 сек | — | — |
| | MP5A4 | ×58 | 9 сек | — | ×145 |
| | MP5A4 Пистолетный патрон (зажигательный) | ×36 | 7 сек | — | ×300 |
| | MP5A4 Пистолетный патрон (скоростной) | ×58 | 9 сек | — | ×773 |
| | Весло | 1 | 17 сек | — | — |
| | Кирка | 1 | 21 сек | — | — |
| | Кирка | 1 | 30 сек | — | — |
| | Самодельный дробовик | ×12 | 49 сек | — | ×60 |
| | Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра | ×10 | 40 сек | — | ×100 |
| | Самодельный дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра | ×6 | 22 сек | — | ×120 |
| | Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра | ×25 | 1 мин 48 сек | — | ×250 |
| | Револьвер Питон | ×37 | 27 сек | — | ×93 |
| | Револьвер Питон Пистолетный патрон (зажигательный) | ×23 | 14 сек | — | ×192 |
| | Револьвер Питон Пистолетный патрон (скоростной) | ×37 | 27 сек | — | ×493 |
| | Револьвер | ×58 | 32 сек | — | ×145 |
| | Револьвер Пистолетный патрон (зажигательный) | ×36 | 19 сек | — | ×300 |
| | Револьвер Пистолетный патрон (скоростной) | ×58 | 32 сек | — | ×773 |
| | Камень | 1 | 52 сек | — | — |
| | Камень | 2 | 1 мин | — | — |
| | Самодельный топор | 1 | 12 сек | — | — |
| | Самодельный топор | 1 | 24 сек | — | — |
| | Самодельный молот | 1 | 14 сек | — | — |
| | Самодельный молот | 1 | 30 сек | — | — |
| | Самодельный ледоруб | 1 | 12 сек | — | — |
| | Самодельный ледоруб | 1 | 40 сек | — | — |
| | Satchel Charge | 1 | 9 сек | — | ×480 |
| | Помповый дробовик | ×12 | 16 сек | — | ×60 |
| | Помповый дробовик Дробь 12-го калибра | ×10 | 14 сек | — | ×100 |
| | Помповый дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра | ×6 | 5 сек | — | ×120 |
| | Помповый дробовик Пуля 12-го калибра | ×25 | 44 сек | — | ×250 |
| | Полуавтоматический пистолет | ×50 | 18 сек | — | ×125 |
| | Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон (зажигательный) | ×32 | 12 сек | — | ×267 |
| | Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон (скоростной) | ×50 | 18 сек | — | ×667 |
| | Полуавтоматическая винтовка | ×50 | 21 сек | — | ×167 |
| | Патрон 5.56-мм (разрывной) | 23 | 8 сек | — | ×575 |
| | Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×23 | 8 сек | — | ×575 |
| | Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×32 | 9 сек | — | ×400 |
| | Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×50 | 21 сек | — | ×1,000 |
| | Самодельный пистолет-пулемет | ×67 | 14 сек | — | ×168 |
| | Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон (зажигательный) | ×42 | 8 сек | — | ×350 |
| | Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон (скоростной) | ×67 | 14 сек | — | ×893 |
| | Дробовик Spas-12 | ×15 | 14 сек | — | ×75 |
| | Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра | ×13 | 14 сек | — | ×130 |
| | Дробовик Spas-12 Зажигательный снаряд 12-го калибра | ×8 | 7 сек | — | ×160 |
| | Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра | ×34 | 36 сек | — | ×340 |
| | Каменный топор | 1 | 24 сек | — | — |
| | Каменный топор | 2 | 1 мин | — | — |
| | Каменная кирка | 1 | 21 сек | — | — |
| | Каменная кирка | 2 | 1 мин | — | — |
| | Каменное копье | 1 | 18 сек | — | — |
| | Длинный меч | 1 | 12 сек | — | — |
| | Длинный меч | 1 | 21 сек | — | — |
| | Самодельный меч | 1 | 10 сек | — | — |
| | Самодельный меч | 1 | 30 сек | — | — |
| | Пистолет-пулемет Томпсона | ×54 | 14 сек | — | ×135 |
| | Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон (зажигательный) | ×34 | 8 сек | — | ×283 |
| | Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон (скоростной) | ×54 | 14 сек | — | ×720 |
| | Факел | 3 | 1 мин 46 сек | ×3 | — |
| | Факел 10 | 1 мин 36 сек | ×10 | — |
| | Деревянное копье | 1 | 24 сек | — | — |
Раздел советов предназначен для полезной информации. Старайтесь делиться знаниями об игре и избегать простого комментирования.
- Запрещен троллинг и оскорбления на любой почве.
- Запрещены ссылки на внешние ресурсы не по теме.
- Запрещена реклама серверов, каналов и прочих сторонних ресурсов.
- Запрещен спам и посты, не несущие никакой полезной информации.
- Только на русском языке.
Источник